Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Ce keurde Vlakke Matrijzen Houten Korrel goed Makend Machine tot Brand Houten Korrelmachine | kleur: | Aanpasbare |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Vochtigheid van grondstof: | <18> |
| Certificering: | CE ISO | Modelnummer: | KY-200 |
| Machine grootte: | 850*420*850mm | Prijs: | More cheaper than market |
| Markeren: | de machine van de extruderkorrel,het houten materiaal van de korrelverwerking |
||
Ce keurde Vlakke Matrijzen Houten Korrel goed Makend Machine tot Brand Houten Korrelmachine
Samenvatting
De houten korrel die machine maken wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het maken van biomassakorrels
De grondstof kan zaagsel, houten spaanders, katoenen steel, rijstschil, en ander bosafval, landbouwafval, enz. zijn.
Specificatie
| Model |
Macht (kW) |
Output (kg/u) |
Vlakke Matrijs Dia. (mm) |
Machinegrootte (mm) |
Korrel Dia. (mm) |
| FR120 | 2.2 | 40-60 | 120 | 650*330*730 | 6-12 |
| FR200 | 7.5 | 110-140 | 200 | 960* 550* 920 | 6-12 |
| FR300A | 15 | 220-280 | 300 | 1290*630*1020 | 6-12 |
| FR300B | 18.5 | 250-300 | 300 | 1330* 700* 1040 | 6-12 |
| FR350A | 22 | 300-360 | 350 | 1270* 580*1150 | 6-12 |
| FR400 | 30 | 400-500 | 400 | 1400* 600* 1200 | 6-12 |
| FR500 | 55 | 700-800 | 500 | 1700* 750* 1450 | 6-12 |
| FR600 | 90 | 1200-1300 | 600 | 2100* 900* 1650 | 6-12 |
| FR700 | 132 | 1700-1800 | 700 | 2400* 1050* 1870 | 6-12 |
![]()
Beschrijving
Voordeel
Contactpersoon: Liang